Example: 600Adc Input 0-±1mAdc Outputs CTH-GIC-601B
XXX | DC Range | Z | Output Type |
---|---|---|---|
051 | ±0-50Adc | B | 0-±1mAdc |
101 | ±0-100Adc | D | 0-±10Vdc |
151 | ±0-150Adc | X5 | 0-±5Vdc |
201 | ±0-200Adc | E | 4-20mAdc |
301 | ±0-300Adc | EM | 4/12/20mAdc |
401 | ±0-400Adc | ||
501 | ±0-500Adc | ||
601 | ±0-600Adc | ||
801 | ±0-800Adc | ||
102 | ±0-1000Adc | ||
122 | ±0-1200Adc | ||
152 | ±0-1500Adc |
Dimensions are in inches
Tolerance is ±0.03 inches